Встряхивающий инкубатор с нагревом FS-70B, 70 л, Tокр+4…+65°C
Цена по запросу
Лабораторный шейкер-инкубатор FS-70B с нагревом, рабочим диапазоном температур от +4°C до +65°C, с высокоточной PID-регулировкой скорости на основе бесколлекторного двигателя постоянного тока для культивирования, ферментации, выращивания клеточных культур и микробиологических исследований, где критически важны стабильность параметров и безопасность образцов.
- Детали
- Описание
Детали
| Режим встряхивания | Циклотронное встряхивание |
|---|---|
| Амплитуда | Ø20 мм |
| Разрешение температуры, °C | 0,1 |
| Колебания температуры, °C | ±0,1 |
| Равномерность температуры, °C | ±1 |
| Диапазон скорости вращения, об/мин | 30–300 |
| Точность скорости вращения, об/мин | ±1 |
| Материал камеры | Зеркальная нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | ABS |
| Материал смотрового окна | Импортная смола |
| Теплоизоляционный материал | Полиуретан |
| Нагреватель | Трубчатый нагреватель из нержавеющей стали |
| Режим привода | Трехосевой уровень |
| Встряхивающая платформа | Пружинный проволочный каркас |
| Режим циркуляции воздуха | Горизонтальная конвекция |
| Режим контроля температуры | LCD PID интеллектуальный контроль |
| Режим контроля циклотрона | Автоматическое изменение направления вращения |
| Режим установки | Сенсорные кнопки |
| Отображение температуры | LCD дисплей |
| Отображение скорости | LCD дисплей |
| Таймер, мин | 0–9999 |
| Функции работы | Работа с фиксированным значением, функция таймера, двунаправленное автоматическое переключение, автоматическая остановка, быстрый пуск/остановка |
| Датчик температуры | Pt100 |
| Датчик скорости | Hoare |
| Система блокировки | Да |
| Дополнительные функции | Коррекция отклонения, блокировка меню, сохранение памяти при отключении питания |
| Устройства безопасности | Сигнализация перегрева, блокировка меню, система блокировки, защита от отключения питания, защита от перегрузки |
| Нагрузка на полку, кг/слой | ≤15 |
| Количество полок | 1 |
| Электропитание (50/60 Гц) | AC220V/3,5A |
| Диапазон температур, °C | Tокр+5…+65 |
| Система охлаждения | Да |
| Хладагент | R134a |
| Номинальная мощность, кВт | 0,8 |
| Внутренние размеры (Ш×Г×В), мм | 560 × 390 × 320 |
| Внешние размеры (Ш×Г×В), мм | 600 × 770 × 500 |
| Размеры упаковки (Ш×Г×В), мм | 913 × 720 × 698 |
| Размер полки, мм | 480 × 315 |
| Макс. вместимость полки для одной спецификации, мл/шт | 100 мл × 24 / 250 мл × 12 / 500 мл × 8 / 1000 мл × 6 |
| Количество зажимов для колб в стандарте, мл/шт | 250 × 12 |
| Внутренний объем, л | 70 |
| Вес нетто/брутто, кг | 65/85 |
| Опциональные аксессуары | Лоток для зажимов колб, беспроводная SMS система оповещения |
Описание
-
Крупный ЖК-дисплей — на одном экране отображаются температура, скорость и время работы. Меню интуитивно понятное, управление простое.
-
Микропроцессорное управление температурой и частотой качания (встряхивания) с таймером. Встроенная защита от отключения электричества: после восстановления питания прибор автоматически продолжит работу в прежнем режиме.
-
Особая конструкция воздуховодов обеспечивает циркуляцию воздуха без сквозняков. Предусмотрено большое смотровое окно для наблюдения за процессом.
-
Управление скоростью встряхивания осуществляется с помощью интеллектуального бесколлекторного двигателя постоянного тока. Обеспечивается высокая точность поддержания оборотов. Реализован плавный пуск и автоматическая блокировка при потере контроля над скоростью. Можно регулировать начальную скорость, чтобы предотвратить разбрызгивание жидкости из колб при старте.
-
Предусмотрена функция автоматического отключения ультрафиолетовой лампы при открытии дверцы (для безопасности пользователя).
-
Дно рабочей камеры выполнено влагозащищенным — даже если жидкость прольется, это не повлияет на работу оборудования.


